Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MFYN4F/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Orange |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Vintage | Non |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2025 |
Ouverture de l’objectif | Caméra avant : 1,9. Caméra arrière : 1,78. Seconde caméra arrière : 2,2. Troisième caméra arrière : 2,8. |
Alimentation | Batterie intégrée Batterie Lithium ion Câble USB Type-C |
Adaptateur secteur | Non |
Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Oui |
Puissance charge maximale (en Watts) | 25 |
Pays d’origine | Chine |
Notes | Puissance du chargeur sans fil : Oui. SOS d’urgence (satellite) : Oui. Détection de collision : Oui. |
Consommation|Classe énergétique | Classe A |
Identifiant EPREL | 2402618 |
Classe énergétique | A |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Facteur de forme | Tactile |
Modèle de téléphone | iPhone 17 Pro Max |
Résistance | Résistant à la poussière, réfléchissant, anti-éclaboussures, résistant à l’eau |
Couvercles/façades amovibles | Matériau du couvercle de l’objectif : cristal saphir |
Matériau du boitier | Aluminium, verre |
Couleur du boitier | Orange |
Livré avec | USB Type-C |
Profondeur | 8,75 mm |
Largeur | 78 mm |
Hauteur | 163,4 mm |
Poids | 233 g |
Coloris disponibles | Orange |
Protection | IP68 |
Fourni avec | Câble USB Type-C |
Modèle d’iPhone | 17 Pro Max |
Détails des dimensions | 8,75 x 78 x 163,4 mm |
Système d’exploitation | Installé : iOS 26. Prise en charge Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64. Prise en charge Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia. |
Type de Produit | Smartphone |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 26 |
Technologie | Batterie : Lithium-Ion (Li-Ion) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Bande | Bandes 3G prises en charge : 850,900,1800,1900,2100 MHz. Bande de fréquences : penta-bande; |
Type de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM) |
Capacité de carte Multi SIM | 2 |
Technologie de paiement | Oui |
Multi SIM Card Capability | 2 |
Capacité carte Multi Sim | 2 |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou. Boussole électronique. Wi‑Fi. Réseaux cellulaires. Microlocalisation iBeacon. MIMO. Thread networking technology. Temps d’antenne. |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Assistant intelligent | Apple Siri |
Détails de configuration de carte SIM | e-SIM et Nano-SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM) |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | Apple A19 Pro, avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs efficaces |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Co-processeur | 16 cœurs Neural Engine |
Processeur | A19 Pro |
Nombre de coeurs | 6 |
Affichage | |
Taille d’écran | 17,5 cm (6.9″) |
Technologie | OLED / Super Retina XDR |
Résolution écran | 2868 x 1320 pixels |
Caractéristiques | Ecran plat. Taux de d’actualisation maximal : 120 Hz. Luminosité : 1000 cd/m². Luminosité d’affichage maximum (HDR) : 1600 cd/m². Luminosité maximale de l’écran (extérieur) : 3000 cd/m². Luminosité de l’écran (min) : 1 cd/m². Prise en charge HDR. Densité en pixels : 460 pixels par pouce. Revêtement oléophobique. Type de verre : Ceramic Shield 2. |
Type | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3). Revêtement oléophobique :Oui. |
Densité des pixels | 460 pixels par pouce |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection de l’écran | Revêtement oléophobique |
Protection | IP68 |
Luminosité maximum | Luminosité d’affichage maximum (HDR) : 1600 cd/m². Luminosité maximale de l’écran (extérieur) : 3000 cd/m². Luminosité de l’écran : 1000 cd/m². Luminosité de l’écran (min) : 1 cd/m². |
Taille de la diagonale | 6,9″ |
Résolution d’écran | 2868 x 1320 pixels |
Diagonale | 6,9″ |
HDR | Technologie HDR (plage dynamique élevée) : Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG). Technologies spécifiques à la marque : écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3). |
Technologie HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 3840 x 2160 pixels |
Format de l’image | HEIF, JPEG |
Appareil photo numérique | |
Distance focale minimum | Longueur de focale de caméra arrière : 2,4 cm. Longueur de focale de deuxième caméra arrière : 1,3 cm. Longueur de focale de troisième caméra arrière : 10 cm. |
Zoom numérique | 40x |
Caractéristiques | Trois modules photo. Caméra unique. Flash de caméra arrière. Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière : 120°. Correction des lentilles : oui. Nom de l’objectif de la caméra arrière : Fusion Main. Nom du deuxième objectif de la caméra arrière : Fusion Ultra Wide. Nom du troisième objectif de la caméra arrière : Fusion Telephoto. . Zoom optique : 16x. Zoom optique avant : 8x. Zoom optique arrière : 2x. 100% Focus pixels : oui. Hybrid focus pixels : oui. |
Formats d’images | HEIF, JPEG |
Ouverture de l’objectif | Caméra avant : 1,9. Caméra arrière : 1,78. Seconde caméra arrière : 2,2. Troisième caméra arrière : 2,8. |
Formats vidéo numériques | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la caméra arrière | 48 MP |
Résolution de la caméra avant | 18 MP |
Formats d’images fixes | HEIF, JPEG |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou. Boussole électronique. Wi‑Fi. Réseaux cellulaires. Microlocalisation iBeacon. MIMO. Thread networking technology. Temps d’antenne. |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou. Boussole électronique. Wi‑Fi. Réseaux cellulaires. Microlocalisation iBeacon. MIMO. Thread networking technology. Temps d’antenne. |
Communications | |
Interface sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Profils Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
Transmission des données | USB Type-C |
Bande LTE | Compatible VoLTE (Voice over LTE). LTE-TDD & LTE-FDD. |
4G LTE Band | LTE-TDD & LTE-FDD |
4G LTE Frequency | 1000 Mbit/s |
Bande 4G LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
Fréquence LTE 4G | 1000 Mbit/s |
Bande 3G UMTS | Oui |
Transmission de données | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, LTE-TDD & LTE-FDD, Edge, GSM |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | DC-HSDPA |
Bande 5G NR | NR, NR ondes mm, Sub6 |
Connectivité sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be). Bluetooth 6.0. |
Protocoles et fonctions de sécurité | Reconnaissance faciale et vocale. SOS d’urgence par satellite. Détection de collision. |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Double SIM (nano-SIM et eSIM) |
Capteurs | Capteur de proximité. Capteur de lumière ambiante. Capteur magnétique. |
Caractéristiques supplémentaires | Classe de fiabilité en chute libre répétée : C. Classe de fiabilité en chute libre répétée : B. Plage d’efficacité énergétique : A à G. Bouton de l’appareil photo : Oui. Partage d’écran : Oui. Son spatial : Oui. Isolation de la voix : Oui. Spectre large : Oui. Assistance routière : Oui. Alerte avec vibreur : Oui. Accéléromètre, gyroscope, baromètre. |
Fonctions de commande vocale | Commande vocale compatible avec une aide auditive avec bouton d’action (Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mémo vocal) |
Nombre d’étiquettes vocales | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mémo vocal |
Composition rapide | Bouton d’action |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale et vocale |
Fonctions supplémentaires | Fonctions d’accessibilité : assistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Vibreur | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Mode avion | Oui |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale et vocale |
Fonctions principales | |
Capacité du répertoire | Double SIM |
Répertoire sur carte SIM | Oui |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Fonctions audio | Haut-parleurs stéréo |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomie | Autonomie de la batterie par cycle : 3180 min. Autonomie de la batterie en cycles : 1000 min. |
Durée de fonctionnement | Lecture vidéo en continue : 35 h. Durée de lecture vidéo continue (en continu) : 35 h. |
Divers | |
Couleur | Orange |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35°C |
Température de fonctionnement mini | 0°C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95% |
Température minimale de fonctionnement | -45°C |
Température maximale de fonctionnement | -20°C |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Résistant à la poussière Résistant à l’eau IP68 |
Fonctionnalités de sécurité | |
Fonction de verrouillage | Ecran verrouillé |
Organiseur | |
Mémorisation des appels | Oui |
Mémorisation des appels émis | Oui |
Mémorisation des appels reçus | Oui |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 18 MP |
Fonctionnalités | 18 MP. Zoom optique : 8x. Résolution : 3840 x 2160 pixels. |
Ouverture de l’objectif | Caméra avant : 1,9 |
Type de capteur | Caméra unique |
Mode HDR | Oui |
Résolutions vidéo | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
Type d’objectif | ƒ/1.9 |
Détection faciale | Oui |
Design | Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir |
Rear-facing Camera | |
Caractéristiques | Nom de l’objectif de la caméra arrière : Fusion Main. Nom du deuxième objectif de la caméra arrière : Fusion Ultra Wide. Nom du troisième objectif de la caméra arrière : Fusion Telephoto. |
Ouverture de l’objectif | Caméra arrière : 1,78. Seconde caméra arrière : 2,2. Troisième caméra arrière : 2,8. |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Zoom numérique | 40x |
Résolutions des images fixes | 48 Mp |
Formats vidéo numériques | H.264, HEVC, ProRes |
Formats d’images | DNG, HEIF, JPEG |
Modes d’exposition | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Nom de l’objectif de la caméra arrière : Fusion Principal. Résolution (numérique) : 48 MP. Flash : Oui. Numéro d’ouverture : ƒ/1,78. Longueur de focale : 2,4 cm. Zoom numérique : 40x. Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir. Correction des lentille : Oui. 100% Focus pixels : Oui. Hybrid focus pixels : Oui. |
Résolution du capteur | 48 Mp |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Distance focale minimum | 24 mm |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1.78 |
Zoom numérique | Jusqu’à 40x |
Formats vidéo numériques | H.264, HEVC, ProRes |
Formats d’images | DNG, HEIF, JPEG |
Type de capteur | Capteur principal |
Autofocus à laser | Oui |
Nom de capteur | Fusion Principal |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Ouverture d’objectif | ƒ/1.78 |
Detection faciale | Face ID |
Mode HDR | Oui |
Longueur de focale minimum | 24 mm |
Zoom optique | 2x |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique par déplacement du capteur |
Design | Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Type d’objectif | Ultra grand angle |
Résolution de capteur | 48 Mp |
Lens Aperture | Oui |
Caractéristiques | Nom du deuxième objectif de la caméra arrière : Fusion Ultra Wide. Résolution de la seconde (numérique) : 48 MP. Flash : Oui. Numéro d’ouverture de la seconde : ƒ/2,2. Longueur de focale de deuxième : 1,3 cm. Zoom optique arrière : 2x. Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir. Correction des lentille : Oui. 100% Focus pixels : Oui. Hybrid focus pixels : Oui. |
Type de capteur | Capteur Ultra grand angle |
Distance focale minimale | 13 mm |
Nom de capteur | Fusion Utra Wide |
Zoom optique | x16 |
Résolution du capteur | 48 Mp |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique par déplacement du capteur |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 181,8 mm |
Profondeur emballée | 95,6 mm |
Hauteur emballée | 29 mm |
Poids emballé | 419 g |
Cellulaire | |
Bande | 5G |
Haut de’bit Mobile 3G | Bande : 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Système GPS | |
Navigation GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou. Boussole électronique. Wi‑Fi. Réseaux cellulaires. Microlocalisation iBeacon. MIMO. Thread networking technology. Temps d’antenne. |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière : 120° |
Ouverture de lentille | ƒ/2.8 |
Résolution de capteur | 48 Mp |
Type de lentille | Lens |
Caractéristiques | Nom du troisième objectif de la caméra arrière : Fusion Telephoto. Résolution de la troisième (numérique) : 48 MP. Flash : Oui. Numéro d’ouverture de la troisième : ƒ/2,8. Angle du champ de vision de la troisième : 120°. Longueur de focale de troisième : 10 cm. Zoom optique arrière : 2x. Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir. Correction des lentille : Oui. 100% Focus pixels : Oui. Hybrid focus pixels : Oui. |
Résolution du capteur | 48 MP |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique par déplacement du capteur |
Longueur de focale minimale | 10 mm |
Nom de capteur | Téléobjectif Fusion Telephoto |
Zoom optique | x2 |
Ecran (non déplié) | |
Résolution de l’écran | 2868 x 1320 pixels |
Taille de la diagonale | 6,9 “ |
Second Camera | |
Type d’objectif | Ultra grand angle |
Caméra principale | |
Caractéristiques | Nom de l’objectif de la caméra arrière : Fusion Principal. Résolution (numérique) : 48 MP. Flash : Oui. Numéro d’ouverture : ƒ/1,78. Longueur de focale : 2,4 cm. Zoom numérique : 40x. Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir. Correction des lentille : Oui. 100% Focus pixels : Oui. Hybrid focus pixels : Oui. |
Résolution du capteur | 48 MP |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Zoom numérique | 40x |
Type d’objectif | Capteur principal |
Ouverture d’objectif | ƒ/1,78 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique par déplacement du capteur |
Detection faciale | Reconnaissance vocale et faciale |
Nom de capteur | Fusion Principal |
Mode HDR | Oui |
Type de capteur | Capteur Utra grand angle principal |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | 48 Mp |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Type d’objectif | Ultra grand angle |
Caractéristiques | Nom du deuxième objectif de la caméra arrière : Fusion Ultra Wide. Résolution de la seconde (numérique) : 48 MP. Flash : Oui. Numéro d’ouverture de la seconde : ƒ/2,2. Longueur de focale de deuxième : 1,3 cm. Zoom optique arrière : 16x. Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir. Correction des lentille : Oui. 100% Focus pixels : Oui. Hybrid focus pixels : Oui. |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | 48 MP |
Caractéristiques | Nom du troisième objectif de la caméra arrière : Fusion Telephoto. Résolution de la troisième (numérique) : 48 MP. Flash : Oui. Numéro d’ouverture de la troisième : ƒ/2,8. Angle du champ de vision de la troisième : 120°. Longueur de focale de troisième : 10 cm. Zoom optique arrière : 2x. Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir. Correction des lentille : Oui. 100% Focus pixels : Oui. Hybrid focus pixels : Oui. |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Multimédia | |
Audio | Haut-parleurs stéréo |
Normes audionumériques prises en charge | Format : AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
Appareil d’entrée | |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Extension et connectivité | |
Interfaces | Wi-Fi 7 (802.11be). Bluetooth 6.0. |
Dimensions et poids | |
Largeur | 78 mm |
Poids | 233 g |
Hauteur | 163,4 mm |
Profondeur | 8,75 mm |
Reviews
There are no reviews yet.