Description
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MG8H4F/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Orange |
Objet connecté | Oui |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Ouverture de l’objectif | Caméra avant : 1,9. Caméra arrière : 1,78. Seconde caméra arrière : 2,2. Troisième caméra arrière : 2,8. |
Alimentation | Batterie Lithium ion Batterie (rechargeable) |
Pays d’origine | Chine |
Général | |
Type de produit | iPhone 17 Pro |
Modèle de téléphone | iPhone |
Résistance | IP68 |
Matériau du boitier | Aluminium, Verre |
Couleur du boitier | Orange |
Profondeur | 8,75 mm |
Largeur | 71,9 mm |
Hauteur | 150 mm |
Poids | 206 g |
Protection | IP68 |
Modèle d’iPhone | 17 Pro |
Système d’exploitation | iOS 26 |
Type de Produit | iPhone 17 Pro |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 26 |
Technologie | Batterie : Lithium-Ion (Li-Ion). Technologie HDR (plage dynamique élevée) : Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG). Technologies spécifiques à la marque : écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3). |
Bande | Bandes 3G prises en charge : 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Capacité de carte Multi SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Apple Siri |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | Apple A19 Pro |
Qté de coeur de processeur | 6 |
Processeur | A19 Pro |
Nombre de coeurs | 6 |
Affichage | |
Taille d’écran | 16 cm (6.3″) |
Technologie | OLED / Super Retina XDR |
Résolution écran | 2622 x 1206 pixels |
Caractéristiques | Taux de d’actualisation maximal : 120 Hz. Luminosité : 1000 cd/m². Luminosité d’affichage maximum (HDR) : 1600 cd/m². Luminosité maximale de l’écran (extérieur) : 3000 cd/m². Luminosité de l’écran (min) : 1 cd/m². Prise en charge HDR. Densité en pixels : 460 pixels par pouce. Revêtement oléophobique. |
Densité des pixels | 460 pixels par pouce |
Protection de l’écran | Revêtement oléophobique |
Luminosité maximum | Luminosité d’affichage maximum (HDR) : 1600 cd/m². Luminosité maximale de l’écran (extérieur) : 3000 cd/m². |
Taille de la diagonale | 6,3″ |
Résolution d’écran | 2622 x 1206 pixels |
Diagonale | 6,3″ |
HDR | Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra |
Technologie HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 3840 x 2160 pixels |
Appareil photo numérique | |
Distance focale minimum | Longueur de focale de caméra arrière : 2,4 cm. Longueur de focale de deuxième caméra arrière : 1,3 cm. Longueur de focale de troisième caméra arrière : 10 cm. |
Zoom numérique | 40x |
Caractéristiques | Type de caméra arrière : trois modules photo. Type de caméra avant : caméra unique. Flash de caméra arrière : oui. Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière : 120°. Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir. Correction des lentilles : oui. Nom de l’objectif de la caméra arrière : Fusion Main. Nom du deuxième objectif de la caméra arrière : Fusion Ultra Wide. Nom du troisième objectif de la caméra arrière : Fusion Telephoto. Zoom optique : 16x. Zoom optique avant : 8x. Zoom optique arrière : 2x. 100% Focus pixels : oui. Hybrid focus pixels : oui. |
Formats d’images | Caméra : DNG, HEIF, JPEG |
Ouverture de l’objectif | Caméra arrière : 1,78. Seconde caméra arrière : 2,2. Troisième caméra arrière : 2,8. |
Formats vidéo numériques | H.264, HEVC, ProRes |
Résolution de la caméra arrière | 48 MP |
Résolution de la caméra avant | 18 MP |
Formats d’images fixes | Caméra : DNG, HEIF, JPEG |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | Service de message court (SMS) |
Communications | |
Interface sans fil | Bluetooth / Wi-Fi 7 (802.11be) |
Profils Bluetooth | 6.0 |
Débit de données maximal | Débit de données 4G (max) : 1000 Mbit/s |
4G LTE Band | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bande 4G LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
Fréquence UMTS 3G | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Bande 5G NR | NR, NR ondes mm, Sub6 |
Connectivité sans fil | Wifi et bluetooth |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Oui |
Fonctions du téléphone | Capteur de proximité. Accéléromètre. Capteur de lumière ambiante. Gyroscope. Baromètre. Capteur magnétique. Capteur LiDAR. Plateforme de distribution d’application : Apple App Store. Service de message court (SMS). E-mailLieu de position. GPS (satellite). NavIC. GLONASS. BeiDou. Galileo. Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System). Boussole électronique. Position Wi-Fi. Appel vidéo. Charge rapide. Recharge sans fil. Détection de collision. Lecteur d’empreintes digitales. Reconnaissance faciale. Fonctions d’accessibilité : AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom. Assistance routière. Alerte avec vibreur. |
Vibreur | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales. Reconnaissance faciale. |
Fonctions principales | |
Répertoire sur carte SIM | Oui |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Stockage | 256 Go |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomie | Autonomie de la batterie par cycle : 2820 min. Autonomie de la batterie en cycles : 1000. Lecture vidéo en continue : 33 h. |
Chargement sans fil | Oui |
Divers | |
Couleur | Orange |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 0°C |
Température de fonctionnement mini | 35°C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95% |
Température minimale de fonctionnement | 0°C |
Température maximale de fonctionnement | 35°C |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Etanche Résistant à la poussière Anti-éclaboussement |
Organiseur | |
Répertoire sur carte SIM | Oui |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 3840 x 2160 pixels |
Fonctionnalités | Zoom optique : 8x |
Ouverture de l’objectif | 1,9 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Flash de caméra arrière. Longueur de focale : 2,4 cm. |
Résolution du capteur | 48 MP |
Ouverture de l’objectif | 1,78 |
Zoom numérique | 2x |
Ouverture d’objectif | 1,78 |
Design | Matériau du couvercle de l’objectif : Cristal saphir |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Longueur de focale : 1,3 cm |
Ouverture de l’objectif | 2,2 |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 89,5 mm |
Profondeur emballée | 168,4 mm |
Hauteur emballée | 29 mm |
Poids emballé | 372 g |
Cellulaire | |
Bande | Bandes 3G prises en charge : 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Système GPS | |
Navigation GPS | Oui |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière : 120° |
Ouverture de lentille | 2,8 |
Résolution de capteur | 48 MP |
Notes | |
Notes | Classe de fiabilité en chute libre répétée : B. Indice de réparabilité : C. |
Multimédia | |
Audio | Audio mix |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
Extension et connectivité | |
Interfaces | Bluetooth 6.0. Wi-Fi 7 (802.11be). |
Dimensions et poids | |
Largeur | 71,9 mm |
Poids | 206 g |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 8,75 mm |
Reviews
There are no reviews yet.