Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone Air 256GB Space Black |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MG2L4F/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir sidéral |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Ouverture de l’objectif | 1,6 |
Alimentation | Batterie Lithium ion Câble USB Type-C |
Adaptateur secteur | Oui |
Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Oui |
Puissance charge minimale (en Watts) | 20 W |
Puissance charge maximale (en Watts) | 20 W |
Pays d’origine | Chine |
Consommation|Classe énergétique | Classe A |
Identifiant EPREL | 2402612 |
Classe énergétique | A |
Général | |
Type de produit | iPhone Air |
Facteur de forme | Coins d’écran arrondis |
Composants intégrés | Haut-parleur |
Modèle de téléphone | iPhone Air |
Résistance | Oui |
Matériau du boitier | Vitrocéramique, titane |
Couleur du boitier | Noir sidéral |
Livré avec | Câble de charge USB-C. Guide de démarrage rapide. |
Profondeur | 5,64 mm |
Largeur | 74,7 mm |
Hauteur | 156,2 mm |
Poids | 165 g |
Protection | IP68, résistant à la poussière, anti-éclaboussures, résistant à l’eau, résistant aux traces de doigts. Humidité : étanche jusqu’à 6 m. |
Format | Barre |
Fourni avec | Câble de charge USB-C. Guide de démarrage rapide. |
Modèle d’iPhone | Air |
Numéro de modèle du fabricant | MG2L4F/A |
Détails des dimensions | 74,7 x 5,64 x 156,2 cm |
Système d’exploitation | Plateforme iOS 26. Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64. Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia. |
Type de Produit | iPhone Air |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Plateforme iOS 26. Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64. Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia. |
Technologie | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Bande | Penta-bande |
Fournisseur de services | Apple |
Plates-formes logicielles prises en charge | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Logiciel d’application | Apple App Store |
Touches de navigation du téléphone | Bouton d’action |
Type de carte SIM | eSIM |
Technologie de paiement | Paiement sans contact |
Navigation | GPS (satellite), NavIC, GLONASS, BeiDou, Galileo, Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Assistant virtuel : Apple Siri. Apple Intelligence. |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple |
Cadence d’horloge | 240 ips |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs (2 cœurs performances / 4 cœurs efficaces). Adaptateur graphique : 5 cœurs. |
Numéro de processeur | A19 Pro |
Co-processeur | Oui |
Processeur | Neural Engine |
Nombre de coeurs | 16 |
Affichage | |
Taille d’écran | 16,5 cm (6.5″) |
Technologie | OLED |
Résolution écran | 2736 x 1260 pixels |
Caractéristiques | Nom du marketing technologique : Super Retina XDR. Type de verre de l’écran : céramique. Forme d’écran : plat. Résolution en prise de vue rapide : 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps. Modes d’enregistrement vidéo : 720p, 1080p, 2160p. |
Type | OLED |
Densité des pixels | 460 pixels par pouce |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection de l’écran | Résistant aux traces de doigts. Correction des yeux rouges : Y. Correction des lentilles. |
Luminosité maximum | Luminosité de l’écran : 1000 cd/m². Luminosité d’affichage maximum (HDR) : 1600 cd/m². Luminosité maximale de l’écran (extérieur) : 3000 cd/m². Luminosité de l’écran (min) : 1 cd/m². |
Taille de la diagonale | 16,5 cm (6.5″) |
Résolution d’écran | 2736 x 1260 pixels |
Diagonale | 16,5 cm (6.5″) |
HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Conception | Nom du marketing technologique : Super Retina XDR. Type de verre de l’écran : céramique. Forme d’écran : plat. |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
Technologie HDR | Oui |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 2736 x 1260 pixels |
Appareil photo numérique | |
Réglage de la mise au point | 10x |
Zoom numérique | 10x |
Caractéristiques | Capteur magnétique. Bouton de l’appareil photo. Commandes du bouton de l’appareil photo : caméras, pofondeur, exposure, styles, tone, zoom. Panorama. Mode portrait. Moteur photonique. Éclairage de portrait. Fusion profonde. |
Formats d’images | HEIF, JPEG |
Ouverture de l’objectif | Caméra avant : 1,9. Caméra arrière : 1,6. |
Modes d’exposition | Mode Intervalle de temps |
Formats vidéo numériques | H.264, HEVC |
Formats d’images fixes | HEIF, JPEG |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, NavIC, GLONASS, BeiDou, Galileo, Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) |
Navigation | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | Service de message court (SMS), E-mail |
Protocoles de messagerie pris en charge | Service de message court (SMS), E-mail |
Fonctions SMS prises en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be) / Bluetooth 6.0 |
Transmission des données | Normes 2G : Edge, GSM. Normes 3 G : HSPA+, UMTS. Norme 4G : LTE-TDD & LTE-FDD. Norme 5G : NR. |
Fonctionnalités de communication | Temps d’antenne |
Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | Bande 2G (1ère carte SIM) : 850, 900, 1800, 1900 MHz. Bandes 3G prises en charge : 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Bande de fréquences : Penta-bande. |
Bande LTE | Compatible VoLTE (Voice over LTE) |
Débit de données maximal | 4G : 1000 Mbit/s |
Bande 2G | Edge, GSM. 1ère carte SIM : 850, 900, 1800, 1900 MHz. |
Bande 4G LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bande 3G UMTS | HSPA+, UMTS |
Fréquence UMTS 3G | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Bande 5G NR | NR |
Modem | Apple C1X |
Connectivité sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be) / Bluetooth 6.0 |
Protocoles et fonctions de sécurité | SOS d’urgence (satellite). Détection de collision. |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Oui |
Fonctions du téléphone | Service de message court (SMS). E-mail. Lieu de position. GPS (satellite). NavIC. GLONASS. BeiDou. Galileo. Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System). Boussole électronique. iBeacon. MIMO (entrées multiples, sorties multiples). Type d’inscription : sans forfait. |
Formats de sonneries | MP3 |
Tonalités de sonnerie | Son spatial. Spectre large. Alerte avec vibreur. |
Capteurs | Capteur de proximité. Accéléromètre. Capteur de lumière ambiante. Gyroscope. Baromètre. Capteur magnétique. |
Caractéristiques supplémentaires | Revêtement oléophobique. Plage d’efficacité énergétique : A à G. Altitude de fonctionnement : 0 – 3000 m. |
Fonctions de commande vocale | Oui |
Fonctions supplémentaires | Bouton d’action : accessibility, appareil photo, controls, lampe de poche, focus, loupe, recognize music, shortcut, silent mode, translate, visual intelligence, mémo vocal. Auto focus. Cuisson automatique et intelligente du riz. Assistance routière. Géolocalisation. Fonctions d’accessibilité : assistivetouch, sous-titres codés, eye tracking, live captions, live speech, loupe, personal voice, texte en temps réel (RTT), contenu oral, switch control, teletype (TTY), type to siri, vocal shortcuts, commande vocale, voiceover, zoom. Moteur photonique. Fusion profonde. Éclairage de portrait. Réduction du bruit du vent. Mode ralenti. Vidéo QuickTake. Partage d’écran. |
Vibreur | Oui |
Appel en Conférence Possible | Oui |
Enregistreur vocal | Enregistrement stéréo |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales. Reconnaissance faciale. |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
Fonctions audio | Enregistrement stéréo |
Améliorations sonores | Compatible avec une aide auditive |
Normes audionumériques prises en charge | MP3 |
Améliorations de la vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Stockage | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB type C |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Ion (Li-ion) |
Autonomie | Autonomie de la batterie par cycle : 2400 min. Autonomie de la batterie en cycles : 1000. |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Oui |
Durée de fonctionnement | Lecture vidéo en continue : 27 h. Durée de lecture vidéo continue (en continu) : 22 h. |
Divers | |
Caractéristiques | Revêtement oléophobique. Plage d’efficacité énergétique : A à G. Altitude de fonctionnement : 0 – 3000 m. |
Couleur | Noir sidéral |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C. Hors fonctionnement : 45 °C. |
Température de fonctionnement mini | 0 °C. Hors fonctionnement : -20 °C. |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95% |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | 12 mois |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Résistant à la poussière Résistant aux éclaboussures IP68 |
Fonctionnalités de sécurité | |
Fonction de verrouillage | Reconnaissance faciale |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 18 MP |
Ouverture de l’objectif | 1,9 |
Type de capteur | Caméra unique |
Mode HDR | Oui |
Modes caméra | Mode Intervalle de temps |
Détection faciale | Oui |
Design | Unique |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Flash de caméra arrière |
Résolution du capteur | 48 MP |
Formats d’images | HEIF, JPEG |
Type de capteur | Caméra unique |
Ouverture d’objectif | 1,6 |
Structure de l’objectif | Couvercle en cristal saphir |
Taille de capteur | 2,6 cm |
Stabilisateur d’image optique | Oui |
Deuxième caméra arrière | |
Stabilisateur d’image optique | Oui |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 92,5 mm |
Profondeur emballée | 174,9 mm |
Hauteur emballée | 23,1 mm |
Poids emballé | 300 g |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC |
Système GPS | |
Navigation GPS | Oui |
Logiciels et services de navigation | NavIC, GLONASS, BeiDou, Galileo, Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Ecran (non déplié) | |
Résolution de l’écran | 2736 x 1260 pixels |
Taille de la diagonale | 16,5 cm (6.5″) |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | 18 MP |
Stabilisateur d’image optique | Oui |
Detection faciale | Oui |
Type de capteur | Caméra unique |
Multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | MP3 |
Extension et connectivité | |
Interfaces | Wi-Fi / Bluetooth / USB type C |
Dimensions et poids | |
Largeur | 74,7 mm |
Poids | 165 g |
Hauteur | 156,2 mm |
Profondeur | 5,64 mm |
Reviews
There are no reviews yet.